dTAOscan block 8,812,554 · 2m ago Bittensor dTAO subnet explorer · signed, agent-native
CHChutesLEADER0.086404τ-2.3%LIlium.io0.072731τ-1.0%TATargon0.057152τ+0.0%AFAffine0.060136τ+0.8%VAVanta0.029822τ-0.3%SCScore0.043236τ+2.4%IOiota0.033284τ-0.5%GRGradients0.016932τ-0.2%NONOVA0.02449τ+3.0%ENengy0.033577τ-6.7%BIBitMind0.012238τ-0.2%HIHippius0.019244τ+0.8%HOHone0.013701τ-0.1%BLblockmachine0.010219τ-0.1%ACActual0.057878τ+1.7%RIRidges0.012215τ-1.7%CACacheon0.010193τ+0.1%40404—GEN0.009601τ-7.1%APApex0.008056τ-0.0%DAData Universe0.006301τ-0.3%TRTrajectoryRL0.007787τ-2.1%GMgm0.016995τ+7.3%MIMinosTOP MOVER0.059779τ-8.0%DODojo0.006788τ-0.0%MAMainframe0.010493τ+2.7%BIBitcast0.009639τ-4.0%PAPareton0.006262τ+0.5%REReadyAI0.005622τ-0.2%ENEnigma0.008187τ-1.9%GRGraphite0.00537τ-0.1%CHChutesLEADER0.086404τ-2.3%LIlium.io0.072731τ-1.0%TATargon0.057152τ+0.0%AFAffine0.060136τ+0.8%VAVanta0.029822τ-0.3%SCScore0.043236τ+2.4%IOiota0.033284τ-0.5%GRGradients0.016932τ-0.2%NONOVA0.02449τ+3.0%ENengy0.033577τ-6.7%BIBitMind0.012238τ-0.2%HIHippius0.019244τ+0.8%HOHone0.013701τ-0.1%BLblockmachine0.010219τ-0.1%ACActual0.057878τ+1.7%RIRidges0.012215τ-1.7%CACacheon0.010193τ+0.1%40404—GEN0.009601τ-7.1%APApex0.008056τ-0.0%DAData Universe0.006301τ-0.3%TRTrajectoryRL0.007787τ-2.1%GMgm0.016995τ+7.3%MIMinosTOP MOVER0.059779τ-8.0%DODojo0.006788τ-0.0%MAMainframe0.010493τ+2.7%BIBitcast0.009639τ-4.0%PAPareton0.006262τ+0.5%REReadyAI0.005622τ-0.2%ENEnigma0.008187τ-1.9%GRGraphite0.00537τ-0.1%

Every Bittensor subnet.
Live, priced, signed.

live · all 129 subnets, block-stamped

Every dTAO subnet, priced by its on-chain AMM, with owner-exit and slippage signals. No submissions, no stale directory: if it is on chain, it is here. How it works →

Connect your agentkeyless signed API + MCP, built for machines
No ads. No signup. We never sell your data. Just signed chain data.
total alpha market cap
$1.13B
$1,128,326,277 total issued · $713.5M staked · root excluded
TAO price
$204
delayed; the only off-chain number here
TAO in subnet pools
2,034,758
$414,861,734 · pool reserves, root excluded
owners unwinding
26
material decaying Conviction locks

Top gainers

RERedTeam0.007983τ   +25.96%
INInvesting0.004471τ   +21.30%
OPOpenRoboto0.016323τ   +12.98%
10SN1030.012462τ   +12.86%
ENEnclave0.003987τ   +10.28%

Top losers

OXOxMarkets0.002733τ   -8.49%
MIMinos0.059779τ   -7.95%
MEMemo0.007057τ   -7.28%
40404—GEN0.009601τ   -7.08%
LELeoma0.001751τ   -6.90%

Deepest pools

CHChutes220,679 τ
LIlium.io140,153 τ
TATargon137,191 τ
AFAffine83,912 τ
VAVanta81,175 τ
netuidnameprice (TAO)changetrendTAO in poolmcap ($)UIDs
0 0Subnet 0 4.4309 +0.14% 5,447,931 - 64
64 CHChutes 0.086404 -2.31% 220,679 $103.7M 256
51 LIlium.io 0.072731 -0.98% 140,153 $82.8M 256
4 TATargon 0.057152 +0.04% 137,191 $68.8M 256
120 AFAffine 0.060136 +0.78% 83,912 $48.3M 256
8 VAVanta 0.029822 -0.35% 81,175 $34.9M 256
3 DEdeprecated 0.025706 -0.52% 74,542 $30.0M 256
44 SCScore 0.043236 +2.40% 70,476 $49.8M 256
9 IOiota 0.033284 -0.46% 60,775 $39.1M 256
56 GRGradients 0.016932 -0.16% 52,129 $19.7M 256
68 NONOVA 0.02449 +3.02% 46,206 $27.4M 64
53 ENengy 0.033577 -6.73% 35,944 $38.8M 256
34 BIBitMind 0.012238 -0.15% 34,934 $13.4M 256
75 HIHippius 0.019244 +0.81% 34,286 $20.7M 256
5 HOHone 0.013701 -0.12% 34,090 $15.3M 256
19 BLblockmachine 0.010219 -0.06% 32,088 $11.8M 256
95 ACActual 0.057878 +1.70% 31,962 $39.6M 256
62 RIRidges 0.012215 -1.73% 31,474 $12.9M 256
14 CACacheon 0.010193 +0.12% 26,176 $11.6M 256
17 40404—GEN 0.009601 -7.08% 26,110 $11.1M 256
1 APApex 0.008056 -0.02% 25,455 $9.2M 256
13 DAData Universe 0.006301 -0.31% 21,205 $7.4M 256
81 DEdeprecated 0.007907 +0.30% 20,101 $8.3M 256
11 TRTrajectoryRL 0.007787 -2.14% 19,931 $8.9M 256
28 GMgm 0.016995 +7.30% 19,333 $20.0M 256
107 MIMinos 0.059779 -7.95% 18,857 $20.9M 92
52 DODojo 0.006788 -0.01% 18,561 $7.9M 256
39 DEdeprecated 0.006456 -0.12% 16,945 $7.6M 256
25 MAMainframe 0.010493 +2.68% 16,560 $12.2M 256
93 BIBitcast 0.009639 -4.04% 16,350 $9.4M 256
10 PAPareton 0.006262 +0.46% 16,308 $7.2M 256
33 REReadyAI 0.005622 -0.22% 15,818 $5.8M 256
63 ENEnigma 0.008187 -1.93% 15,196 $9.4M 256
43 GRGraphite 0.00537 -0.11% 14,320 $6.3M 256
12 COCompute Horde 0.005002 -0.01% 12,950 $6.1M 256
85 VIVidaio 0.005425 -5.39% 12,897 $5.4M 256
77 LILiquidity 0.006135 -0.22% 12,531 $6.6M 256
41 ALAlmanac 0.005025 -0.85% 12,499 $5.6M 256
124 SWSwarm 0.010131 +1.37% 11,849 $9.2M 256
18 ZEZeus 0.005122 -1.56% 11,380 $5.7M 257
61 RERedTeam 0.007983 +25.96% 11,304 $9.4M 256
97 ALAlbedo 0.025576 +0.05% 11,174 $7.2M 256
50 SYSynth 0.004864 +1.03% 11,022 $5.4M 256
48 QUQuantum Compute 0.004475 -0.84% 10,966 $5.1M 256
79 MVMVTRX 0.007521 -0.38% 10,624 $7.5M 256
15 ORORO 0.021612 +8.78% 10,400 $7.7M 256
46 INInstant 0.004762 +1.63% 9,822 $5.3M 256
30 ENEndure Network 0.004076 +2.45% 9,310 $4.7M 256
24 QUQuasar 0.00444 +4.83% 9,126 $5.1M 256
2 DSDSperse 0.004196 -2.79% 9,054 $4.7M 256
83 CLCliqueAI 0.010616 -0.02% 8,946 $7.5M 256
29 HOhoτfloaτ 0.003131 -0.00% 8,826 $3.6M 256
54 YAYanez MIID 0.004816 +0.33% 8,712 $5.5M 256
6 NUNuminous 0.002923 -0.93% 8,372 $3.3M 256
37 AUAurelius 0.003585 +0.57% 8,257 $4.2M 256
22 DEDesearch 0.003354 -0.15% 7,945 $4.0M 256
23 TRTrishool 0.004648 +4.05% 7,793 $5.4M 256
42 UNUnknown 0.002775 -0.20% 7,789 $3.1M 256
35 OXOxMarkets 0.002733 -8.49% 7,560 $3.2M 256
32 ITItsAI 0.003185 -0.37% 7,393 $3.7M 256
88 INInvesting 0.004471 +21.30% 7,372 $4.5M 256
21 ADAdTAO 0.003215 -2.97% 7,246 $3.7M 256
20 CHChronoSeek 0.002893 +0.85% 7,198 $3.3M 256
73 PAParked 0.003279 +0.66% 7,038 $3.6M 256
60 BIBitsec.ai 0.004079 -1.88% 7,027 $4.5M 256
72 STStreetVision by NATIX 0.00274 -1.89% 7,020 $2.9M 256
106 NONodexo 0.003114 -0.86% 6,768 $2.9M 256
66 COconjectures 0.003037 -3.61% 6,732 $3.4M 256
55 NINIOME 0.002835 -3.80% 6,732 $3.0M 256
89 INInfiniteQuant 0.003666 -0.65% 6,716 $3.4M 256
45 ALAlphaRidge.ai 0.002636 -0.41% 6,506 $2.9M 256
74 GIGittensor 0.003808 -1.26% 6,471 $3.9M 256
27 OROrion 0.002509 -1.66% 6,459 $3.0M 256
7 ALAllways 0.003289 -0.79% 6,445 $3.4M 256
118 DIDitto 0.009245 +5.37% 6,430 $5.1M 256
121 SUsundae_bar 0.004741 -0.04% 6,399 $4.0M 256
123 MAMANTIS 0.002709 -0.70% 6,110 $2.3M 256
65 TATAO Private Network 0.00254 -1.22% 6,107 $2.9M 256
104 MAMasx.ai 0.004383 -0.37% 6,079 $4.0M 64
125 8B8 Ball 0.003273 -0.62% 5,928 $2.8M 256
111 CLClaims 0.004958 -0.23% 5,824 $4.6M 256
98 NENeverPlayAlone 0.002964 -0.33% 5,327 $2.8M 256
110 GRGreen Compute 0.007463 -6.41% 5,229 $4.9M 256
59 BABabelbit 0.00208 +1.83% 5,192 $2.4M 256
38 CHChronoLLM 0.011662 +1.93% 5,145 $4.5M 256
114 SOSOMA 0.011601 -3.71% 5,124 $4.3M 256
105 BEBeam 0.007472 +9.45% 4,961 $3.9M 256
71 LELeadpoet 0.003875 +0.59% 4,956 $4.3M 256
69 HEHerald 0.009919 -0.16% 4,688 $3.2M 256
115 HAHashiChain 0.003532 -1.97% 4,132 $2.0M 256
128 BYByteLeap 0.002914 -2.71% 4,086 $2.4M 256
101 TATag101 0.004632 -1.42% 4,004 $3.0M 256
102 COConnitoAI 0.008384 +5.80% 3,644 $2.1M 256
49 NENepher Robotics 0.006934 -5.51% 3,611 $3.6M 256
112 MIminotaur 0.002529 -2.46% 3,603 $1.7M 256
119 SASatori 0.003092 -0.13% 3,591 $1.7M 256
91 CAcascade 0.009387 +1.55% 3,536 $2.6M 256
96 VEVerathos 0.008534 -1.46% 3,425 $1.8M 256
127 ASAstrid 0.002866 -0.16% 3,367 $2.3M 256
67 HAHarnyx 0.006482 -1.75% 3,326 $1.7M 256
80 OPOpenRoboto 0.016323 +12.98% 3,199 $6.6M 256
100 BABASE 0.005539 -0.21% 2,887 $2.6M 256
117 GLglyph 0.002581 +0.06% 2,881 $1.4M 127
126 POPoker44 0.00519 +0.69% 2,605 $1.7M 256
26 PEPerturb 0.004383 -2.52% 2,192 $1.1M 256
108 TATalkHead 0.003848 -5.31% 2,179 $1.7M 154
40 RARalph 0.006757 +0.06% 2,134 $866.6K 256
94 PEpending... 0.003714 -4.80% 2,085 $1.6M 256
31 RErec4ll 0.005116 -5.73% 2,039 $2.1M 256
90 KUKubeTEE AI Factory 0.025058 -2.16% 1,942 $1.0M 92
113 TETensorUSD 0.002738 -0.14% 1,903 $1.2M 154
57 57Subnet 57 0.005406 -0.15% 1,876 $1.3M 250
82 COCompelle 0.004465 -1.83% 1,798 $923.5K 64
87 PRProvenonce 0.003785 -2.96% 1,610 $1.5M 256
116 MEMemo 0.007057 -7.28% 1,559 $1.0M 207
84 84Subnet 84 0.002547 +1.94% 1,501 $601.9K 64
109 FIFinsight 0.003277 -1.12% 1,497 $1.2M 256
122 COCookingTAO 0.004721 -0.07% 1,449 $759.2K 5
47 WAwait (reproduce paper) 0.002866 -1.03% 1,274 $1.0M 114
78 VOVocence 0.002669 -6.41% 1,154 $585.4K 256
76 PHPhylax 0.002587 +0.93% 1,141 $771.5K 256
58 GRgreevils 0.008777 -0.25% 1,018 $709.0K 256
92 ENEnclave 0.003987 +10.28% 992 $517.9K 176
103 10Subnet 103 0.012462 +12.86% 869 $396.4K 2
36 LELeoma 0.001751 -6.90% 839 $404.4K 256
99 THThirty Spokes 0.004845 +4.55% 801 $373.7K 256
70 NENexisGen 0.001372 -4.44% 739 $338.6K 256
86 86Subnet 86 0.005989 +0.00% 709 $144.6K 8
16 TCTC 0.003048 -1.67% 587 $304.2K 17
owner locked owner unwinding (exit signal) full bar = UIDs saturated mcap ($) = price × total issued alpha (pool + staked) change = trailing window, up to 24h root (netuid 0) excluded How to read everything →