dTAOscan block 9,240,240 · 4m ago Bittensor dTAO subnet explorer · signed, agent-native
CHChutesLEADER0.06968τ-0.3%LIlium.io0.10062τ+1.6%TATargon0.05164τ-0.2%VAVanta0.029604τ+0.1%AFAffine0.045372τ-0.5%TETeutonic0.025636τ-1.0%SCScore0.036073τ+0.2%IOiota0.024434τ-0.3%GRGradients0.01491τ-0.2%NONOVA0.019901τ-0.1%ENengyTOP MOVER0.034822τ-4.9%BIBitMind0.012126τ+0.0%HOHone0.012745τ+0.0%HIHippius0.016004τ+0.7%BLblockmachine0.008994τ-0.2%RIRidges0.009687τ+0.6%CACacheon0.008922τ+0.6%40404—GEN0.008279τ-0.2%BIBitcast0.019215τ+1.1%ACActual0.033562τ-0.6%SASayGM0.023257τ-0.3%APApex0.006563τ-0.2%MIMinos0.038023τ-2.2%TRTrajectoryRL0.007617τ+0.3%DAData Universe0.004448τ-0.2%REReliquary0.005854τ-0.4%DODojo0.006023τ-0.0%PAPareton0.006374τ-1.5%ALAlmanac0.007567τ+0.6%RERedTeam0.012325τ-4.2%CHChutesLEADER0.06968τ-0.3%LIlium.io0.10062τ+1.6%TATargon0.05164τ-0.2%VAVanta0.029604τ+0.1%AFAffine0.045372τ-0.5%TETeutonic0.025636τ-1.0%SCScore0.036073τ+0.2%IOiota0.024434τ-0.3%GRGradients0.01491τ-0.2%NONOVA0.019901τ-0.1%ENengyTOP MOVER0.034822τ-4.9%BIBitMind0.012126τ+0.0%HOHone0.012745τ+0.0%HIHippius0.016004τ+0.7%BLblockmachine0.008994τ-0.2%RIRidges0.009687τ+0.6%CACacheon0.008922τ+0.6%40404—GEN0.008279τ-0.2%BIBitcast0.019215τ+1.1%ACActual0.033562τ-0.6%SASayGM0.023257τ-0.3%APApex0.006563τ-0.2%MIMinos0.038023τ-2.2%TRTrajectoryRL0.007617τ+0.3%DAData Universe0.004448τ-0.2%REReliquary0.005854τ-0.4%DODojo0.006023τ-0.0%PAPareton0.006374τ-1.5%ALAlmanac0.007567τ+0.6%RERedTeam0.012325τ-4.2%

Every Bittensor subnet.
Live, priced, signed.

live · all 129 subnets, block-stamped

Every dTAO subnet, priced by its on-chain AMM, with owner-exit and slippage signals. No submissions, no stale directory: if it is on chain, it is here. How it works →

Connect your agentkeyless signed API + MCP, built for machines→
No ads. No signup. We never sell your data. Just signed chain data.
total alpha market cap
$1.51B
$1,508,173,600 total issued · $977.5M staked · root excluded
TAO price
$268
delayed; the only off-chain number here
TAO in subnet pools
1,982,614
$530,694,876 · pool reserves, root excluded
owners unwinding
34
material decaying Conviction locks

Top gainers

OPOpenRoboto0.024759τ   +9.62%
PEPerturb0.002584τ   +9.33%
CAcascade0.005102τ   +9.19%
ADAdTAO0.004733τ   +7.50%
TRTrue Performance Network0.002182τ   +6.24%

Top losers

LOLongShort0.002087τ   -23.92%
CHChipForge0.012176τ   -21.62%
CACarbon0.034881τ   -17.27%
KEkenju0.000903τ   -10.27%
ATAttune0.010439τ   -9.83%

Deepest pools

CHChutes202,364 τ
LIlium.io170,513 τ
TATargon133,525 τ
VAVanta82,409 τ
AFAffine76,512 τ
netuidnameprice (TAO)changetrendTAO in poolmcap ($)UIDs
0 0Subnet 0 3.8508 -0.45% 5,454,441 - 64
64 CHChutes 0.06968 -0.27% 202,364 $119.2M 256
51 LIlium.io 0.10062 +1.64% 170,513 $163.9M 256
4 TATargon 0.05164 -0.16% 133,525 $88.5M 256
8 VAVanta 0.029604 +0.11% 82,409 $49.4M 256
120 AFAffine 0.045372 -0.55% 76,512 $53.7M 256
3 TETeutonic 0.025636 -0.96% 76,056 $42.8M 256
44 SCScore 0.036073 +0.19% 66,614 $59.4M 256
9 IOiota 0.024434 -0.28% 53,393 $41.0M 256
56 GRGradients 0.01491 -0.15% 49,546 $24.7M 256
68 NONOVA 0.019901 -0.05% 42,950 $31.8M 64
53 ENengy 0.034822 -4.93% 38,563 $57.6M 256
34 BIBitMind 0.012126 +0.04% 35,446 $18.9M 256
5 HOHone 0.012745 +0.01% 33,674 $20.3M 256
75 HIHippius 0.016004 +0.71% 32,319 $24.7M 256
19 BLblockmachine 0.008994 -0.22% 30,666 $14.9M 256
62 RIRidges 0.009687 +0.59% 28,696 $14.7M 256
14 CACacheon 0.008922 +0.58% 24,868 $14.5M 256
17 40404—GEN 0.008279 -0.19% 24,774 $13.7M 256
93 BIBitcast 0.019215 +1.09% 24,351 $27.2M 256
95 ACActual 0.033562 -0.60% 24,339 $34.0M 256
28 SASayGM 0.023257 -0.26% 23,885 $39.1M 256
1 APApex 0.006563 -0.22% 23,027 $10.7M 256
107 MIMinos 0.038023 -2.18% 20,687 $23.0M 100
11 TRTrajectoryRL 0.007617 +0.32% 20,180 $12.4M 256
39 DEdeprecated 0.008091 -0.05% 18,989 $13.5M 256
13 DAData Universe 0.004448 -0.24% 17,821 $7.4M 256
81 REReliquary 0.005854 -0.44% 17,554 $8.8M 256
52 DODojo 0.006023 -0.02% 17,485 $9.9M 256
10 PAPareton 0.006374 -1.55% 16,453 $10.4M 256
41 ALAlmanac 0.007567 +0.63% 15,565 $12.0M 256
61 RERedTeam 0.012325 -4.25% 14,731 $20.7M 256
15 ORORO 0.023433 -0.38% 14,023 $14.2M 256
85 VIVidaio 0.005795 -2.43% 13,601 $8.4M 256
33 REReadyAI 0.003719 -1.10% 13,076 $5.5M 256
25 URUR 0.006495 -5.37% 13,034 $10.7M 256
12 COCompute Horde 0.004817 +0.01% 12,709 $8.2M 256
43 GRGraphite 0.003948 -0.01% 12,279 $6.5M 256
124 SWSwarm 0.009552 -0.86% 12,253 $12.6M 256
77 LILiquidity 0.005021 -0.13% 11,642 $7.7M 256
97 ALAlbedo 0.015156 -0.96% 11,448 $7.9M 256
50 SYSynth 0.004524 +1.22% 10,864 $7.2M 256
63 ENEnigma 0.00395 -0.12% 10,779 $6.5M 256
48 QUQuantum Compute 0.003963 -0.03% 10,455 $6.4M 256
18 ZEZeus 0.003877 +2.28% 10,004 $6.1M 257
24 QUQuasar 0.005083 -0.88% 9,765 $8.3M 256
54 YAYanez 0.005795 -6.28% 9,648 $9.4M 256
114 SOSOMA 0.021431 +2.91% 9,323 $13.7M 256
110 GRGreen Compute 0.017251 -5.85% 9,175 $17.2M 256
21 ADAdTAO 0.004733 +7.50% 8,849 $7.8M 256
38 CHChronoLLM 0.019338 -0.11% 8,616 $12.7M 256
30 ENEndure Network 0.003346 -2.37% 8,437 $5.5M 256
46 INInstant 0.003406 +0.28% 8,307 $5.4M 256
23 TRTrishool 0.005237 -2.19% 8,273 $8.7M 256
83 CLCliqueAI 0.007913 -0.28% 8,076 $8.4M 256
29 HOhoτfloaτ 0.002533 -0.03% 7,939 $4.2M 256
22 DEDesearch 0.00309 +1.03% 7,629 $5.1M 256
2 DSDSperse 0.002964 -0.17% 7,609 $4.7M 256
6 NUNuminous 0.002308 +0.45% 7,468 $3.7M 256
37 AUAurelius 0.002738 +0.00% 7,216 $4.5M 256
79 MVMVTRX 0.003102 +0.50% 7,001 $4.4M 256
60 BIBitsec.ai 0.00395 +0.19% 6,933 $6.2M 256
73 PAParked 0.003092 +0.43% 6,835 $4.8M 256
32 ITItsAI 0.002667 -0.06% 6,808 $4.4M 256
42 UNUnknown 0.002083 +1.21% 6,748 $3.3M 256
66 COconjectures 0.002986 +0.39% 6,723 $4.8M 256
20 WIWitness 0.002287 +0.06% 6,402 $3.7M 256
45 ALAlphaRidge.ai 0.002416 -1.18% 6,229 $3.8M 256
27 OROrion 0.002267 -2.56% 6,140 $3.8M 256
89 INInfiniteQuant 0.002985 +0.13% 6,123 $4.0M 256
72 STStreetVision by NATIX 0.00203 -1.65% 6,043 $3.0M 256
88 INInvesting 0.00282 -0.35% 5,960 $4.1M 256
104 TATAOstatus 0.004119 -0.07% 5,893 $5.2M 64
74 GIGittensor 0.003123 -0.28% 5,862 $4.5M 256
118 DIDitto 0.006098 -3.65% 5,813 $5.2M 256
121 SUsundae_bar 0.003791 -0.10% 5,725 $4.6M 256
55 NINIOME 0.002011 -6.23% 5,698 $3.0M 256
65 TRTrue Performance Network 0.002182 +6.24% 5,661 $3.5M 256
106 NONodexo 0.002128 -5.68% 5,622 $2.9M 256
123 MAMANTIS 0.002277 +0.28% 5,605 $2.8M 256
7 ALAllways 0.002455 -0.02% 5,582 $3.6M 256
80 OPOpenRoboto 0.024759 +9.62% 5,520 $16.5M 256
112 FOfor sale 0.005883 +2.24% 5,495 $5.8M 256
111 CLClaims 0.004167 -0.08% 5,490 $5.5M 256
125 RERefinery 0.002688 -1.07% 5,386 $3.3M 256
71 LELeadpoet 0.004259 +0.19% 5,196 $6.7M 256
105 BEBeam 0.005503 -5.44% 4,824 $4.5M 256
49 NENepher Robotics 0.008342 -9.22% 4,623 $6.8M 256
98 NENeverPlayAlone 0.002151 -0.05% 4,564 $2.9M 256
90 KUKubeTEE 0.021205 -1.73% 4,049 $3.6M 100
128 BYByteLeap 0.002775 -0.11% 4,021 $3.3M 256
69 HEHerald 0.005643 -1.43% 3,691 $3.1M 256
101 TATag101 0.003688 -0.16% 3,572 $3.5M 256
102 COConnitoAI 0.005697 +3.59% 3,439 $2.6M 256
91 CAcascade 0.005102 +9.19% 3,368 $2.6M 256
115 MOMoirAI 0.002313 +0.17% 3,344 $2.0M 256
119 CACapabilityForge Next 0.002259 -0.14% 3,070 $1.9M 256
117 EVeveryframe.studio 0.002652 +1.14% 2,944 $2.2M 132
127 ASAstrid 0.002181 +0.76% 2,937 $2.5M 256
67 HAHarnyx 0.00341 -0.92% 2,642 $1.6M 256
96 VEVerathos 0.004219 -1.03% 2,565 $1.7M 256
126 ATAttelier 0.004297 -0.45% 2,433 $2.4M 256
100 COCortex 0.003576 -1.06% 2,407 $2.6M 256
94 CACathedral 0.004438 -2.66% 2,280 $3.1M 256
116 CACarbon 0.034881 -17.27% 1,825 $1.6M 187
26 PEPerturb 0.002584 +9.33% 1,743 $1.2M 256
31 RErec4ll 0.003731 -4.28% 1,741 $2.4M 256
113 LOLongShort 0.002087 -23.92% 1,662 $1.4M 256
87 PRProvenonce 0.003961 -3.95% 1,647 $2.5M 256
78 UMUmi 0.00379 -1.81% 1,467 $1.5M 256
84 84Subnet 84 0.002345 -0.11% 1,443 $968.4K 64
109 FIFinsight 0.002834 -9.14% 1,392 $1.7M 256
122 COCookingTAO 0.004216 -8.46% 1,390 $1.4M 81
40 RARalph 0.00227 -1.40% 1,384 $666.9K 256
58 ATAttune 0.010439 -9.83% 1,284 $2.4M 256
57 57Subnet 57 0.002328 -0.32% 1,231 $989.9K 256
47 GPGPUForge 0.001698 -0.86% 984 $979.7K 158
108 CHChipForge 0.012176 -21.62% 844 $441.0K 134
86 86Subnet 86 0.00599 0.00% 709 $189.8K 140
82 82Subnet 82 0.004456 0.00% 630 $168.8K 2
92 AVAvailable 0.001348 -2.50% 587 $385.2K 256
59 59Subnet 59 0.005123 0.00% 530 $142.0K 244
76 OROrmas 0.005149 -2.24% 472 $316.7K 256
99 THThirty Spokes 0.000986 -2.09% 390 $216.3K 256
35 35Subnet 35 0.002033 -7.25% 382 $171.4K 5
16 KEkenju 0.000903 -10.27% 320 $221.6K 18
36 EPEpago 0.001939 -7.01% 305 $157.2K 29
103 DEDeprecated 0.000929 -1.84% 293 $148.3K 128
70 70Subnet 70 0.001106 -5.17% 241 $153.1K 13
owner locked owner unwinding (exit signal) full bar = UIDs saturated mcap ($) = price × total issued alpha (pool + staked) change = trailing window, up to 24h root (netuid 0) excluded How to read everything →